TG275是一款專為汽車維修專業(yè)人士設(shè)計(jì)的FLIR熱像 儀。這款診斷工具采用IGMTm(紅外成像引導(dǎo)測量技術(shù)),集非接觸式溫度測量技術(shù)和熱成像技術(shù)于一身,可幫助您快速查找熱相關(guān)問題的根源,并提前發(fā)現(xiàn)潛在的故障。使用TG275記錄下維修前后的圖像,證明已經(jīng)找到并修復(fù)問題,讓客戶放心。TG275經(jīng)濟(jì)實(shí)惠、簡單易用,是解決電池、繼電器、開關(guān)、排氣歧管、空調(diào)冷凝器、傳動系部件等相關(guān)問題的理想選擇。
快速發(fā)現(xiàn)問題
這款溫度測量-熱成像二合一工具,可幫助您快速排查
系統(tǒng)故障
. 使用這款160x 120(1.92萬像素)熱像儀,突破單
點(diǎn)紅外測溫儀的眼界
. 超寬測溫范圍:-25°C至550°C
. 用高精度、高能效的激光瞄準(zhǔn)目標(biāo)區(qū)域,確保組件
測量準(zhǔn)確無誤
以合理的價格獲得質(zhì)的圖像質(zhì)量
借助新穎的顯示屏和多種圖像增強(qiáng)功能,打造全新的
車輛觀察手段
. FLIR磚利MSX?增強(qiáng)技術(shù)為紅外圖像 增加了銳利 的細(xì)節(jié),使得問題診斷變得 更加容易
. 明亮的2.4英寸屏幕以您偏好的色調(diào)清晰呈現(xiàn)紅外圖像
. 圖像記錄功能可幫助您證明,已正確發(fā)現(xiàn)問題的根源并采取了適當(dāng)?shù)男迯?fù)措施
勇敢面對惡劣的工作環(huán)境
TG275堅(jiān)固、耐用、可靠,適用于車店、室外或任何其他地方
. 得益于30:1的距離系數(shù)比,熱像儀可在 進(jìn)行準(zhǔn)確測量的同時安全可靠地工作
. 結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)堅(jiān)固耐用,搭載IP54外殼,有效 防止臟物、灰塵和油污對熱像儀的傷害
. 借助明亮的LED手電功能,輕松看清 黑暗、難以觸及的地方
圖像和光學(xué)數(shù)據(jù) | |
紅外圖像分辨率 | 160 x 120(19,200 像素) |
熱靈敏度/NETD | <70 mK |
視場(FOV) | 57°x44° |
距離系數(shù)比 | 30:1 |
zui小焦距 | 0.3米 |
對象溫度范圍 | -25° C 至550°C |
圖像頻率 | 8.7 Hz |
調(diào)焦 | 固定 |
數(shù)字?jǐn)z像頭 | 200萬像素,71°x56°視場 |
圖像顯示 | |
顯示屏分辨率 | 320x240 像素 |
屏幕尺寸 | 2.4英寸彩色液晶顯示屏,縱向 |
縱橫比 | 4:3 |
圖像調(diào)節(jié) | 自動 |
視覺圖像 | 支持 |
MSX? | 支持 |
圖庫 | 支持 |
調(diào)色板 | 鐵紅、彩虹、白熱、黑熱、極光、熔巖 |
圖像存儲容量 | 4GB,*多可存儲5萬張圖像 |
圖像文件格式 | JPEG |
測量和分析 | |
熱像儀溫度范圍 | -25 °C至550 °C |
測量精度 | 50 °C至100 °C溫度下為±1.5 °C |
紅外溫度分辨率 | 0.1 °C |
紅外測溫儀測量 | 連續(xù)掃描 |
點(diǎn)測溫 | 中心點(diǎn)開/關(guān) |
發(fā)射率校正 | 是:4個預(yù)設(shè)等級, 自定義調(diào)整范圍為0.1至0.99 |
設(shè)置命令 | 自動運(yùn)用本地單位、語言、日期和時間格式 ,屏幕亮度(高、中、低)圖庫,刪除圖像 |
常規(guī) | |
激光指示器 | 中心點(diǎn)和圓形區(qū)域 |
激光 | 1類 |
接口 | USB 2.0、Bluetooth?BLE |
USB | USB Type-C:數(shù)據(jù)傳輸/電源 |
可用語言 | 捷克語、丹麥語、荷蘭語、英語、芬蘭語、法語、 德語、希臘語、匈牙利語、意大利語、曰語、韓 語、挪威語、波蘭語、葡萄牙語、俄語、簡體中 文、西班牙語、瑞典語、繁體中文、土耳其語 |
手電 | 明亮LED手電 |
電池連續(xù)工作時間 | 連續(xù)掃描5小時 |
電池類型 | 鋰離子可充電電池 |
電池電壓 | 3.7V |
電池充電時間 | 4小時到90%, 6小時到100% |
電源管理 | 可調(diào)節(jié):關(guān)閉、5分鐘、15分鐘、30分鐘 |
IP等級 | IP54(IEC60529) |
防摔 | 設(shè)計(jì)為2米 |
安全性 | CE/CB/EN61010/UL |
工作溫度范圍 | -10 °C至45 °C |
三腳架 | UNC 1/4"-20 |
重量(含電池) | 0.394 kg |
尺寸(長X寬X高) | 210 mmx 64 mmx 81 mm |
包裝盒內(nèi)物品清單 | 熱成像儀、腕帶掛繩、USB線、便攜袋、印刷文檔 |
熱成像儀、腕帶掛繩、USB線、便攜袋、印刷文檔