優(yōu)異的距離系數(shù)比
E53具有出色的距離系數(shù)比,使用戶能夠在更遠(yuǎn)距離測得更小目標(biāo)的準(zhǔn)確溫度讀數(shù)。
流暢的報(bào)告功能
E53具有可自定義的工作文件夾,內(nèi)置麥克風(fēng)可用于添加語音注釋,還具有報(bào)告生成功能,這些都有助于簡化用戶的日常工作。
有助于您排除故障的特性
E53配備明亮的大尺寸觸摸屏,可測量高達(dá) 650°C的溫度,提供3個(gè)點(diǎn)測溫,并且能在某個(gè)區(qū)域的實(shí)時(shí)屏幕上顯示溫度*大值/*小值。
從任何角度均能獲得清晰視圖
FLIR E53配備具有160°視角的清晰大尺寸觸摸屏,有助于邊工作邊查看紅外圖像。此外,借助MSX?圖像增強(qiáng)技術(shù),您每次都可獲得具有*出色清晰度的圖像。
FLIR E53 | |
紅外分辨率 | 240 × 180 (43,200像素) |
對象溫度范圍 | -20°C至120°C ; 0°C至650°C |
區(qū)域測溫 | 1個(gè)實(shí)時(shí)模式 |
點(diǎn)溫儀 | 3個(gè)實(shí)時(shí)模式 |
測量預(yù)設(shè)值 | 無測量,中心點(diǎn),熱點(diǎn)冷點(diǎn),3個(gè)測溫 點(diǎn),熱點(diǎn)-點(diǎn)* |
探測器類型與像元間距 | 非制冷型微測輻射熱計(jì),17 μm |
熱靈敏度/NETD | 30°C時(shí)<0.03°C |
波長范圍 | 7.5 - 14.0μm |
圖像頻率 | 30 Hz |
成像與光學(xué)參數(shù) | |
視場角(FOV) | 24° x 18°(18mm鏡頭) |
光圈數(shù) | f/1.3 24° lens |
調(diào)焦 | 手動 |
數(shù)字變焦 | 1-4倍連續(xù)變焦 |
圖像顯示與模式 | |
顯示屏 | 4英寸,帶有自動旋轉(zhuǎn)功能的640 x 480像素LCD觸摸屏 |
數(shù)碼相機(jī) | 500萬像素,53°× 41°FOV |
調(diào)色板 | 鐵紅色、灰色、彩虹色、極光色,熔巖色,高對比彩虹色 |
圖像模式 | 紅外圖像、可見光圖像、MSX?、 畫中畫 |
畫中畫 | 紅外圖像處于中心區(qū)域 |
MSX? | 將可見光圖像細(xì)節(jié)疊加在全分辨率的紅外圖像上 |
測量與分析 | |
精度 | ±2°C或讀數(shù)的±2% |
報(bào)警 | 濕度報(bào)警、隔熱報(bào)警、測量報(bào)警 |
顏色報(bào)警(等溫線) | 以上/以下/區(qū)間/冷凝/隔熱 |
激光指示器 | 支持,專用按鈕 |
METERLiNK? | 支持;多個(gè)讀數(shù) |
羅盤、GPS | 支持;自動GPS圖像標(biāo)記 |
圖像存儲 | |
存儲介質(zhì) | 可拆卸SD卡(8GB) |
圖像格式 | 標(biāo)準(zhǔn)JPEG,包含測量數(shù)據(jù) |
視頻錄制與傳輸 | |
輻射紅外視頻錄制 | 實(shí)時(shí)紅外視頻錄制 |
非輻射紅外視頻錄制/可見光視頻錄制 | H.264存儲至記憶卡中 |
輻射紅外視頻傳輸 | 支持,通過UVC或WiFi |
非輻射紅外視頻傳輸 | H.264或MPEG-4通過WiFi傳輸 ;MJPEG通過UVC或WiFi傳輸 |
通信 | |
接口 | USB 2.0,藍(lán)牙,WiFi |
視頻輸出 | 由USB-C型連接顯示器端口 |
電源系統(tǒng) | |
電池類型 | 鋰離子電池、直沖或座充 |
電池連續(xù)工作時(shí)間 | 25°C 環(huán)境溫度以及一般用途時(shí)約2.5小時(shí) |
其它數(shù)據(jù) | |
工作溫度范圍 | -15°C 至 50°C |
儲存溫度范圍 | -40°C 至 70°C |
Shock and Vibration and Drop and Encapsulation | 25 g / IEC 60068-2-27, 2 g / IEC 60068-2-6, IP 54 /IEC 60529; EN/UL/CSA/ PSE 60950-1 |
重量/尺寸(不帶鏡頭) | 1 kg,27.8×11.6×11.3 cm |
標(biāo)配 | |
帶鏡頭的紅外熱像儀、電池(2塊)、充電器、前置保護(hù)裝置、帶子(手帶、腕帶)、便攜箱、系索、鏡頭蓋、鏡頭清潔布、電源、8 GB SD卡、扭矩扳手、電纜(USB 2.0 A至USB-C型、USB-C型至USB-C型、USB-C型至HDMI) |
帶鏡頭的紅外熱像儀、電池(2塊)、充電器、前置保護(hù)裝置、帶子(手帶、腕帶)、便攜箱、系索、鏡頭蓋、鏡頭清潔布、電源、8 GB SD卡、扭矩扳手、電纜(USB 2.0 A至USB-C型、USB-C型至USB-C型、USB-C型至HDMI)