型號 | CG-935N(NTSC)/CG-935P(PAL) | CG-951(NTSC) |
十字線 | 16×29(黑色背景下的白色圖案,屏幕中間有一點(diǎn)) | 20(垂直)×16(水平)(黑色背景下的白色圖案,左上角有一標(biāo)志) |
中心十字 | 1×1(黑色背景下的白色圖案,十字在屏幕中間) | |
點(diǎn) | 15×19(黑色背景下的白色圖案) | 20(垂直)×16(水平) |
窗口 | 0.5×0.5(黑色背景下的白圖案) | |
光柵 | 紅、藍(lán)、綠、白、100%白、品紅 | 100%白,75%白、黃、青、綠、品紅、紅、藍(lán) |
色度 | 色度信號從彩條信號除去,圖案中只含亮度信號 | |
信號 | ||
關(guān)閉 | ||
亮度 | 亮度信號從彩條信號除去,圖案中只含色度信號 | |
信號 | ||
關(guān)閉 | ||
S輸出 | ||
輸出 | CAL;Y+S1Vp-p(同步至100%白), | |
電平 | C286mVp-p(Burst),300mVp-p(僅限PAL)±5%(僅限CG-935N/935P) | |
載波輸出 | ||
載波 | NTSC:3.579545MHz;PAL:4.433619MHz | |
頻率 | ||
頻率 | 中心頻率±100MHz(±5Hz內(nèi)可調(diào)) | 中心頻率±100Hz |
電源 | 90-250V AC 50/60Hz,約15W | 100/120/230VAC±10%,50/60Hz,約28W |
要求 | ||
尺寸 | 212(寬)×133(高)×272(長)mm | |
重量 | 約3.5kg | 約5.3kg |
型號 | CG-935N(NTSC)/CG-935P(PAL) | CG-951(NTSC) |
十字線 | 16×29(黑色背景下的白色圖案,屏幕中間有一點(diǎn)) | 20(垂直)×16(水平)(黑色背景下的白色圖案,左上角有一標(biāo)志) |
中心十字 | 1×1(黑色背景下的白色圖案,十字在屏幕中間) | |
點(diǎn) | 15×19(黑色背景下的白色圖案) | 20(垂直)×16(水平) |
窗口 | 0.5×0.5(黑色背景下的白圖案) | |
光柵 | 紅、藍(lán)、綠、白、100%白、品紅 | 100%白,75%白、黃、青、綠、品紅、紅、藍(lán) |
色度 | 色度信號從彩條信號除去,圖案中只含亮度信號 | |
信號 | ||
關(guān)閉 | ||
亮度 | 亮度信號從彩條信號除去,圖案中只含色度信號 | |
信號 | ||
關(guān)閉 | ||
S輸出 | ||
輸出 | CAL;Y+S1Vp-p(同步至100%白), | |
電平 | C286mVp-p(Burst),300mVp-p(僅限PAL)±5%(僅限CG-935N/935P) | |
載波輸出 | ||
載波 | NTSC:3.579545MHz;PAL:4.433619MHz | |
頻率 | ||
頻率 | 中心頻率±100MHz(±5Hz內(nèi)可調(diào)) | 中心頻率±100Hz |
電源 | 90-250V AC 50/60Hz,約15W | 100/120/230VAC±10%,50/60Hz,約28W |
要求 | ||
尺寸 | 212(寬)×133(高)×272(長)mm | |
重量 | 約3.5kg | 約5.3kg |
CG-935p 彩條信號發(fā)生器 |
隔行及逐行掃描
S輸出
CG-935P射頻輸出(歐洲、意大利、澳大利亞、新西亞、英國各2個頻道)